

Cheap Domestic Flights Latin America |
From | |
|---|---|---|
![]() | Lan Airlines Sale to Over 40 Cities Oct 12-Jul 13 | From $2,119 Inc ALL taxes |
| Departs on or between | Sydney | Melbourne | Brisbane | Adelaide | Perth |
|---|---|---|---|---|---|
| Zone One | |||||
| Now-30 Nov | $2479 | $2599 | $2599 | $2809 | $3019 |
| 01 Dec-12 Dec | $3639 | $3759 | $3759 | $3969 | $4179 |
| 13 Dec-15 Jan | $3719 | $3839 | $3839 | $4049 | $4259 |
| 16 Jan-01 Feb | $3639 | $3759 | $3759 | $3969 | $4179 |
| 02 Feb-31 Jul | $2479 | $2599 | $2599 | $2809 | $3019 |
| Zone Two | |||||
| Now-09 Oct | $2289 | $2409 | $2409 | $2619 | $2829 |
| 10 Oct-14 Nov | $2089 | $2209 | $2209 | $2419 | $2629 |
| 15 Nov-30 Nov | $2289 | $2409 | $2409 | $2619 | $2829 |
| 01 Dec-12 Dec | $3469 | $3589 | $3589 | $3799 | $4009 |
| 13 Dec-15 Jan | $3469 | $3589 | $3589 | $3799 | $4009 |
| 16 Jan-01 Feb | $3469 | $3589 | $3589 | $3799 | $4009 |
| 04 Feb-31 Jul | $2089 | $2209 | $2209 | $2419 | $2629 |
| Zone Three | |||||
| Now-09 Oct | $2489 | $2609 | $2609 | $2819 | $3029 |
| 10 Oct-14 Nov | $2289 | $2409 | $2409 | $2619 | $2829 |
| 15 Nov-30 Nov | $2489 | $2609 | $2609 | $2819 | $3029 |
| 01 Dec-12 Dec | $3669 | $3789 | $3789 | $3999 | $4209 |
| 13 Dec-15 Jan | $3669 | $3789 | $3789 | $3999 | $4209 |
| 16 Jan-01 Feb | $3669 | $3789 | $3789 | $3999 | $4209 |
| 04 Feb-31 Jul | $2289 | $2409 | $2409 | $2619 | $2829 |
| Zone Four | |||||
| Now-09 Oct | $2539 | $2659 | $2659 | $2869 | $3079 |
| 10 Oct-14 Nov | $2339 | $2459 | $2459 | $2669 | $2879 |
| 15 Nov-30 Nov | $2539 | $2659 | $2659 | $2869 | $3079 |
| 01 Dec-12 Dec | $3719 | $3839 | $3839 | $4049 | $4259 |
| 13 Dec-15 Jan | $3719 | $3839 | $3839 | $4049 | $4259 |
| 16 Jan-01 Feb | $3719 | $3839 | $3839 | $4049 | $4259 |
| 04 Feb-31 Jul | $2339 | $2459 | $2459 | $2669 | $2879 |
| Zone Five | |||||
| Now-30 Nov | $2789 | $2909 | $2909 | $3119 | $3329 |
| 01 Dec-12 Dec | $3949 | $4069 | $4069 | $4279 | $4489 |
| 13 Dec-15 Jan | $4089 | $4209 | $4209 | $4419 | $4629 |
| 16 Jan-01 Feb | $3949 | $4069 | $4069 | $4279 | $4489 |
| 02 Feb-31 Jul | $2789 | $2909 | $2909 | $3119 | $3329 |
| Zone Six | |||||
| Now-30 Nov | $2119 | $2239 | $2239 | $2449 | $2659 |
| 01 Dec-12 Dec | $3839 | $3959 | $3959 | $4169 | $4379 |
| 13 Dec-15 Jan | $3979 | $4099 | $4099 | $4309 | $4519 |
| 16 Jan-01 Feb | $3839 | $3959 | $3959 | $4169 | $4379 |
| 02 Feb-31 Jul | $2119 | $2239 | $2239 | $2449 | $2659 |
| Zone Seven | |||||
| Now-30 Nov | $2879 | $2999 | $2999 | $3209 | $3419 |
| 01 Dec-12 Dec | $4039 | $4159 | $4159 | $4369 | $4579 |
| 13 Dec-15 Jan | $4179 | $4299 | $4299 | $4509 | $4719 |
| 02 Feb-30 Nov | $4039 | $4159 | $4159 | $4369 | $4579 |
| 02 Feb-31 Jul | $2879 | $2999 | $2999 | $3209 | $3419 |
| Zone Eight | |||||
| Now-30 Nov | $2999 | $3119 | $3119 | $3329 | $3539 |
| 01 Dec-12 Dec | $4159 | $4279 | $4279 | $4489 | $4699 |
| 13 Dec-15 Jan | $4299 | $4419 | $4419 | $4629 | $4839 |
| 16 Jan-01 Feb | $4159 | $4279 | $4279 | $4489 | $4699 |
| 02 Feb-31 Jul | $2999 | $3119 | $3119 | $3329 | $3539 |
| Call to book on 03 95237666 |
|---|














